Forest Yew
Generated on 2024-12-13 11:26:34
Peach Tree with green leaves
Item | ID (Hex) | X, Y, Z | Frequency |
![0x0D9C](../assets/statics/0x0D9C.png) | 3484 (0x0D9C) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x0D9D](../assets/statics/0x0D9D.png) | 3485 (0x0D9D) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x0DA0](../assets/statics/0x0DA0.png) | 3488 (0x0DA0) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x0DA1](../assets/statics/0x0DA1.png) | 3489 (0x0DA1) | 0, 0, 0 | 0 |
Peach Tree with green leaves and peaches
Item | ID (Hex) | X, Y, Z | Frequency |
![0x0D9C](../assets/statics/0x0D9C.png) | 3484 (0x0D9C) | 0, 0, 0 | 10 |
![0x0D9E](../assets/statics/0x0D9E.png) | 3486 (0x0D9E) | 0, 0, 0 | 10 |
![0x0DA0](../assets/statics/0x0DA0.png) | 3488 (0x0DA0) | 0, 0, 0 | 10 |
![0x0DA2](../assets/statics/0x0DA2.png) | 3490 (0x0DA2) | 0, 0, 0 | 10 |
Peach Tree with brown leaves
Item | ID (Hex) | X, Y, Z | Frequency |
![0x0D9C](../assets/statics/0x0D9C.png) | 3484 (0x0D9C) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x0D9F](../assets/statics/0x0D9F.png) | 3487 (0x0D9F) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x0DA0](../assets/statics/0x0DA0.png) | 3488 (0x0DA0) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x0DA3](../assets/statics/0x0DA3.png) | 3491 (0x0DA3) | 0, 0, 0 | 0 |
Pear Tree with green leaves
Item | ID (Hex) | X, Y, Z | Frequency |
![0x0DA4](../assets/statics/0x0DA4.png) | 3492 (0x0DA4) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x0DA5](../assets/statics/0x0DA5.png) | 3493 (0x0DA5) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x0DA8](../assets/statics/0x0DA8.png) | 3496 (0x0DA8) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x0DA9](../assets/statics/0x0DA9.png) | 3497 (0x0DA9) | 0, 0, 0 | 0 |
Pear Tree with green leaves and pears
Item | ID (Hex) | X, Y, Z | Frequency |
![0x0DA4](../assets/statics/0x0DA4.png) | 3492 (0x0DA4) | 0, 0, 0 | 10 |
![0x0DA6](../assets/statics/0x0DA6.png) | 3494 (0x0DA6) | 0, 0, 0 | 10 |
![0x0DA8](../assets/statics/0x0DA8.png) | 3496 (0x0DA8) | 0, 0, 0 | 10 |
![0x0DAA](../assets/statics/0x0DAA.png) | 3498 (0x0DAA) | 0, 0, 0 | 10 |
Pear Tree with brown leaves
Item | ID (Hex) | X, Y, Z | Frequency |
![0x0DA4](../assets/statics/0x0DA4.png) | 3492 (0x0DA4) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x0DA7](../assets/statics/0x0DA7.png) | 3495 (0x0DA7) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x0DA8](../assets/statics/0x0DA8.png) | 3496 (0x0DA8) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x0DAB](../assets/statics/0x0DAB.png) | 3499 (0x0DAB) | 0, 0, 0 | 0 |
Tree grey, green leaves
Item | ID (Hex) | X, Y, Z | Frequency |
![0x0CCD](../assets/statics/0x0CCD.png) | 3277 (0x0CCD) | 0, 0, 0 | 8 |
![0x0CCE](../assets/statics/0x0CCE.png) | 3278 (0x0CCE) | 0, 0, 0 | 8 |
![0x0CD3](../assets/statics/0x0CD3.png) | 3283 (0x0CD3) | 0, 0, 0 | 8 |
![0x0CD4](../assets/statics/0x0CD4.png) | 3284 (0x0CD4) | 0, 0, 0 | 8 |
![0x0CD3](../assets/statics/0x0CD3.png) | 3283 (0x0CD3) | 0, 0, 0 | 8 |
![0x0CD4](../assets/statics/0x0CD4.png) | 3284 (0x0CD4) | 0, 0, 0 | 8 |
Tree grey, brown leaves
Item | ID (Hex) | X, Y, Z | Frequency |
![0x0CCD](../assets/statics/0x0CCD.png) | 3277 (0x0CCD) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x0CCF](../assets/statics/0x0CCF.png) | 3279 (0x0CCF) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x0CD3](../assets/statics/0x0CD3.png) | 3283 (0x0CD3) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x0CD5](../assets/statics/0x0CD5.png) | 3285 (0x0CD5) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x0CD3](../assets/statics/0x0CD3.png) | 3283 (0x0CD3) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x0CD5](../assets/statics/0x0CD5.png) | 3285 (0x0CD5) | 0, 0, 0 | 0 |
Tree, warm brown, green leaves
Item | ID (Hex) | X, Y, Z | Frequency |
![0x0CD0](../assets/statics/0x0CD0.png) | 3280 (0x0CD0) | 0, 0, 0 | 8 |
![0x0CD1](../assets/statics/0x0CD1.png) | 3281 (0x0CD1) | 0, 0, 0 | 8 |
Tree, warm brown, brown leaves
Item | ID (Hex) | X, Y, Z | Frequency |
![0x0CD0](../assets/statics/0x0CD0.png) | 3280 (0x0CD0) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x0CD2](../assets/statics/0x0CD2.png) | 3282 (0x0CD2) | 0, 0, 0 | 0 |
Cedar tree
Item | ID (Hex) | X, Y, Z | Frequency |
![0x0CD6](../assets/statics/0x0CD6.png) | 3286 (0x0CD6) | 0, 0, 0 | 32 |
![0x0CD7](../assets/statics/0x0CD7.png) | 3287 (0x0CD7) | 0, 0, 0 | 32 |
![0x0CD8](../assets/statics/0x0CD8.png) | 3288 (0x0CD8) | 0, 0, 0 | 32 |
![0x0CD9](../assets/statics/0x0CD9.png) | 3289 (0x0CD9) | 0, 0, 0 | 32 |
Oak tree, green leaves
Item | ID (Hex) | X, Y, Z | Frequency |
![0x0CDA](../assets/statics/0x0CDA.png) | 3290 (0x0CDA) | 0, 0, 0 | 32 |
![0x0CDB](../assets/statics/0x0CDB.png) | 3291 (0x0CDB) | 0, 0, 0 | 32 |
![0x0CDD](../assets/statics/0x0CDD.png) | 3293 (0x0CDD) | 0, 0, 0 | 32 |
![0x0CDE](../assets/statics/0x0CDE.png) | 3294 (0x0CDE) | 0, 0, 0 | 32 |
Oak tree brown leaves
Item | ID (Hex) | X, Y, Z | Frequency |
![0x0CDA](../assets/statics/0x0CDA.png) | 3290 (0x0CDA) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x0CDC](../assets/statics/0x0CDC.png) | 3292 (0x0CDC) | 0, 0, 0 | 0 |
Oak tree, brown leaves
Item | ID (Hex) | X, Y, Z | Frequency |
![0x0CDD](../assets/statics/0x0CDD.png) | 3293 (0x0CDD) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x0CDF](../assets/statics/0x0CDF.png) | 3295 (0x0CDF) | 0, 0, 0 | 0 |
Walnut tree, green leaves
Item | ID (Hex) | X, Y, Z | Frequency |
![0x0CE0](../assets/statics/0x0CE0.png) | 3296 (0x0CE0) | 0, 0, 0 | 32 |
![0x0CE1](../assets/statics/0x0CE1.png) | 3297 (0x0CE1) | 0, 0, 0 | 32 |
![0x0CE3](../assets/statics/0x0CE3.png) | 3299 (0x0CE3) | 0, 0, 0 | 32 |
![0x0CE4](../assets/statics/0x0CE4.png) | 3300 (0x0CE4) | 0, 0, 0 | 32 |
Walnut tree, brown leaves
Item | ID (Hex) | X, Y, Z | Frequency |
![0x0CE0](../assets/statics/0x0CE0.png) | 3296 (0x0CE0) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x0CE2](../assets/statics/0x0CE2.png) | 3298 (0x0CE2) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x0CE3](../assets/statics/0x0CE3.png) | 3299 (0x0CE3) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x0CE5](../assets/statics/0x0CE5.png) | 3301 (0x0CE5) | 0, 0, 0 | 0 |
Willow tree, green leaves
Item | ID (Hex) | X, Y, Z | Frequency |
![0x0CE6](../assets/statics/0x0CE6.png) | 3302 (0x0CE6) | 0, 0, 0 | 32 |
![0x0CE7](../assets/statics/0x0CE7.png) | 3303 (0x0CE7) | 0, 0, 0 | 32 |
Willow tree, brown leaves
Item | ID (Hex) | X, Y, Z | Frequency |
![0x0CE6](../assets/statics/0x0CE6.png) | 3302 (0x0CE6) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x0CE8](../assets/statics/0x0CE8.png) | 3304 (0x0CE8) | 0, 0, 0 | 0 |
O’hii Tree
Item | ID (Hex) | X, Y, Z | Frequency |
![0x0C9E](../assets/statics/0x0C9E.png) | 3230 (0x0C9E) | 0, 0, 0 | 32 |
Tree, dark brown
Item | ID (Hex) | X, Y, Z | Frequency |
![0x0CCB](../assets/statics/0x0CCB.png) | 3275 (0x0CCB) | 0, 0, 0 | 0 |
Sapling
Item | ID (Hex) | X, Y, Z | Frequency |
![0x0CE9](../assets/statics/0x0CE9.png) | 3305 (0x0CE9) | 0, 0, 0 | 8 |
![0x0CE9](../assets/statics/0x0CE9.png) | 3305 (0x0CE9) | 0, 0, 0 | 8 |
Apple tree, green leaves
Item | ID (Hex) | X, Y, Z | Frequency |
![0x0D94](../assets/statics/0x0D94.png) | 3476 (0x0D94) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x0D95](../assets/statics/0x0D95.png) | 3477 (0x0D95) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x0D98](../assets/statics/0x0D98.png) | 3480 (0x0D98) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x0D99](../assets/statics/0x0D99.png) | 3481 (0x0D99) | 0, 0, 0 | 0 |
Apple tree, green leaves, apples
Item | ID (Hex) | X, Y, Z | Frequency |
![0x0D94](../assets/statics/0x0D94.png) | 3476 (0x0D94) | 0, 0, 0 | 10 |
![0x0D96](../assets/statics/0x0D96.png) | 3478 (0x0D96) | 0, 0, 0 | 10 |
![0x0D98](../assets/statics/0x0D98.png) | 3480 (0x0D98) | 0, 0, 0 | 10 |
![0x0D9A](../assets/statics/0x0D9A.png) | 3482 (0x0D9A) | 0, 0, 0 | 10 |
Apple tree, brown leaves
Item | ID (Hex) | X, Y, Z | Frequency |
![0x0D94](../assets/statics/0x0D94.png) | 3476 (0x0D94) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x0D97](../assets/statics/0x0D97.png) | 3479 (0x0D97) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x0D98](../assets/statics/0x0D98.png) | 3480 (0x0D98) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x0D9B](../assets/statics/0x0D9B.png) | 3483 (0x0D9B) | 0, 0, 0 | 0 |
Tree stump
Item | ID (Hex) | X, Y, Z | Frequency |
![0x0E59](../assets/statics/0x0E59.png) | 3673 (0x0E59) | 0, 0, 0 | 0 |
Mushrooms
Item | ID (Hex) | X, Y, Z | Frequency |
![0x0D0C](../assets/statics/0x0D0C.png) | 3340 (0x0D0C) | 0, 0, 0 | 4 |
![0x0D0D](../assets/statics/0x0D0D.png) | 3341 (0x0D0D) | 0, 0, 0 | 4 |
![0x0D0E](../assets/statics/0x0D0E.png) | 3342 (0x0D0E) | 0, 0, 0 | 4 |
![0x0D0F](../assets/statics/0x0D0F.png) | 3343 (0x0D0F) | 0, 0, 0 | 4 |
![0x0D10](../assets/statics/0x0D10.png) | 3344 (0x0D10) | 0, 0, 0 | 4 |
![0x0D11](../assets/statics/0x0D11.png) | 3345 (0x0D11) | 0, 0, 0 | 4 |
![0x0D12](../assets/statics/0x0D12.png) | 3346 (0x0D12) | 0, 0, 0 | 4 |
![0x0D13](../assets/statics/0x0D13.png) | 3347 (0x0D13) | 0, 0, 0 | 4 |
![0x0D14](../assets/statics/0x0D14.png) | 3348 (0x0D14) | 0, 0, 0 | 4 |
![0x0D15](../assets/statics/0x0D15.png) | 3349 (0x0D15) | 0, 0, 0 | 4 |
![0x0D16](../assets/statics/0x0D16.png) | 3350 (0x0D16) | 0, 0, 0 | 4 |
![0x0D17](../assets/statics/0x0D17.png) | 3351 (0x0D17) | 0, 0, 0 | 4 |
![0x0D18](../assets/statics/0x0D18.png) | 3352 (0x0D18) | 0, 0, 0 | 4 |
![0x0D19](../assets/statics/0x0D19.png) | 3353 (0x0D19) | 0, 0, 0 | 4 |
Rocks
Item | ID (Hex) | X, Y, Z | Frequency |
![0x1362](../assets/statics/0x1362.png) | 4962 (0x1362) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x1363](../assets/statics/0x1363.png) | 4963 (0x1363) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x1364](../assets/statics/0x1364.png) | 4964 (0x1364) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x1365](../assets/statics/0x1365.png) | 4965 (0x1365) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x1366](../assets/statics/0x1366.png) | 4966 (0x1366) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x1367](../assets/statics/0x1367.png) | 4967 (0x1367) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x1368](../assets/statics/0x1368.png) | 4968 (0x1368) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x1369](../assets/statics/0x1369.png) | 4969 (0x1369) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x136A](../assets/statics/0x136A.png) | 4970 (0x136A) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x136B](../assets/statics/0x136B.png) | 4971 (0x136B) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x136C](../assets/statics/0x136C.png) | 4972 (0x136C) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x136D](../assets/statics/0x136D.png) | 4973 (0x136D) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x1771](../assets/statics/0x1771.png) | 6001 (0x1771) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x1772](../assets/statics/0x1772.png) | 6002 (0x1772) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x1773](../assets/statics/0x1773.png) | 6003 (0x1773) | 0, 0, 0 | 2 |
![0x1774](../assets/statics/0x1774.png) | 6004 (0x1774) | 0, 0, 0 | 4 |
![0x1775](../assets/statics/0x1775.png) | 6005 (0x1775) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x1776](../assets/statics/0x1776.png) | 6006 (0x1776) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x1777](../assets/statics/0x1777.png) | 6007 (0x1777) | 0, 0, 0 | 2 |
![0x1778](../assets/statics/0x1778.png) | 6008 (0x1778) | 0, 0, 0 | 4 |
![0x1779](../assets/statics/0x1779.png) | 6009 (0x1779) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x177A](../assets/statics/0x177A.png) | 6010 (0x177A) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x177B](../assets/statics/0x177B.png) | 6011 (0x177B) | 0, 0, 0 | 2 |
![0x177C](../assets/statics/0x177C.png) | 6012 (0x177C) | 0, 0, 0 | 4 |
Grasses
Item | ID (Hex) | X, Y, Z | Frequency |
![0x0CAC](../assets/statics/0x0CAC.png) | 3244 (0x0CAC) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x0CAD](../assets/statics/0x0CAD.png) | 3245 (0x0CAD) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x0CAE](../assets/statics/0x0CAE.png) | 3246 (0x0CAE) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x0CAF](../assets/statics/0x0CAF.png) | 3247 (0x0CAF) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x0CB0](../assets/statics/0x0CB0.png) | 3248 (0x0CB0) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x0CB1](../assets/statics/0x0CB1.png) | 3249 (0x0CB1) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x0CB2](../assets/statics/0x0CB2.png) | 3250 (0x0CB2) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x0CB3](../assets/statics/0x0CB3.png) | 3251 (0x0CB3) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x0CB4](../assets/statics/0x0CB4.png) | 3252 (0x0CB4) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x0CB5](../assets/statics/0x0CB5.png) | 3253 (0x0CB5) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x0CB6](../assets/statics/0x0CB6.png) | 3254 (0x0CB6) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x0CB7](../assets/statics/0x0CB7.png) | 3255 (0x0CB7) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x0CB8](../assets/statics/0x0CB8.png) | 3256 (0x0CB8) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x0CB9](../assets/statics/0x0CB9.png) | 3257 (0x0CB9) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x0CBA](../assets/statics/0x0CBA.png) | 3258 (0x0CBA) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x0CBB](../assets/statics/0x0CBB.png) | 3259 (0x0CBB) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x0CBC](../assets/statics/0x0CBC.png) | 3260 (0x0CBC) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x0CBD](../assets/statics/0x0CBD.png) | 3261 (0x0CBD) | 0, 0, 0 | 0 |
Weed
Item | ID (Hex) | X, Y, Z | Frequency |
![0x0CC7](../assets/statics/0x0CC7.png) | 3271 (0x0CC7) | 0, 0, 0 | 1 |
Fan plant
Item | ID (Hex) | X, Y, Z | Frequency |
![0x0C98](../assets/statics/0x0C98.png) | 3224 (0x0C98) | 0, 0, 0 | 0 |
Fern
Item | ID (Hex) | X, Y, Z | Frequency |
![0x0C98](../assets/statics/0x0C98.png) | 3224 (0x0C98) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x0C9F](../assets/statics/0x0C9F.png) | 3231 (0x0C9F) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x0CA0](../assets/statics/0x0CA0.png) | 3232 (0x0CA0) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x0CA2](../assets/statics/0x0CA2.png) | 3234 (0x0CA2) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x0CA3](../assets/statics/0x0CA3.png) | 3235 (0x0CA3) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x0CA4](../assets/statics/0x0CA4.png) | 3236 (0x0CA4) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x0CA0](../assets/statics/0x0CA0.png) | 3232 (0x0CA0) | 0, 0, 0 | 0 |
Large Fern
Item | ID (Hex) | X, Y, Z | Frequency |
![0x0CA1](../assets/statics/0x0CA1.png) | 3233 (0x0CA1) | 0, 0, 0 | 0 |
Bulrushes
Item | ID (Hex) | X, Y, Z | Frequency |
![0x0C94](../assets/statics/0x0C94.png) | 3220 (0x0C94) | 0, 0, 0 | 0 |
Elephant ear plant
Item | ID (Hex) | X, Y, Z | Frequency |
![0x0C97](../assets/statics/0x0C97.png) | 3223 (0x0C97) | 0, 0, 0 | 0 |
Pampas Gras
Item | ID (Hex) | X, Y, Z | Frequency |
![0x0CA5](../assets/statics/0x0CA5.png) | 3237 (0x0CA5) | 0, 0, 0 | 0 |
Rushes
Item | ID (Hex) | X, Y, Z | Frequency |
![0x0CA7](../assets/statics/0x0CA7.png) | 3239 (0x0CA7) | 0, 0, 0 | 0 |
Snake plant
Item | ID (Hex) | X, Y, Z | Frequency |
![0x0CA9](../assets/statics/0x0CA9.png) | 3241 (0x0CA9) | 0, 0, 0 | 0 |
Sticks
Item | ID (Hex) | X, Y, Z | Frequency |
![0x1B9B](../assets/statics/0x1B9B.png) | 7067 (0x1B9B) | 0, 0, 0 | 2 |
Twigs
Item | ID (Hex) | X, Y, Z | Frequency |
![0x1B9C](../assets/statics/0x1B9C.png) | 7068 (0x1B9C) | 0, 0, 0 | 4 |
![0x1B9D](../assets/statics/0x1B9D.png) | 7069 (0x1B9D) | 0, 0, 0 | 4 |
![0x1B9E](../assets/statics/0x1B9E.png) | 7070 (0x1B9E) | 0, 0, 0 | 0 |
Fallen log N/S
Item | ID (Hex) | X, Y, Z | Frequency |
![0x0CF3](../assets/statics/0x0CF3.png) | 3315 (0x0CF3) | 0, 0, 0 | 8 |
![0x0CF4](../assets/statics/0x0CF4.png) | 3316 (0x0CF4) | 0, 1, 0 | 8 |
Fallen log W/E
Item | ID (Hex) | X, Y, Z | Frequency |
![0x0CF5](../assets/statics/0x0CF5.png) | 3317 (0x0CF5) | -1, 0, 0 | 8 |
![0x0CF6](../assets/statics/0x0CF6.png) | 3318 (0x0CF6) | 0, 0, 0 | 8 |
![0x0CF7](../assets/statics/0x0CF7.png) | 3319 (0x0CF7) | 1, 0, 0 | 8 |
Foxglove flower
Item | ID (Hex) | X, Y, Z | Frequency |
![0x0C84](../assets/statics/0x0C84.png) | 3204 (0x0C84) | 0, 0, 0 | 2 |
![0x0C8A](../assets/statics/0x0C8A.png) | 3210 (0x0C8A) | 0, 0, 0 | 2 |
Ourflour flower
Item | ID (Hex) | X, Y, Z | Frequency |
![0x0C85](../assets/statics/0x0C85.png) | 3205 (0x0C85) | 0, 0, 0 | 2 |
Campion flowers
Item | ID (Hex) | X, Y, Z | Frequency |
![0x0C87](../assets/statics/0x0C87.png) | 3207 (0x0C87) | 0, 0, 0 | 2 |
Snowdrops
Item | ID (Hex) | X, Y, Z | Frequency |
![0x0C88](../assets/statics/0x0C88.png) | 3208 (0x0C88) | 0, 0, 0 | 2 |
Poppies
Item | ID (Hex) | X, Y, Z | Frequency |
![0x0CBE](../assets/statics/0x0CBE.png) | 3262 (0x0CBE) | 0, 0, 0 | 2 |
![0x0CBF](../assets/statics/0x0CBF.png) | 3263 (0x0CBF) | 0, 0, 0 | 2 |
White flowers
Item | ID (Hex) | X, Y, Z | Frequency |
![0x0C8B](../assets/statics/0x0C8B.png) | 3211 (0x0C8B) | 0, 0, 0 | 2 |
![0x0C8C](../assets/statics/0x0C8C.png) | 3212 (0x0C8C) | 0, 0, 0 | 2 |
Flowers
Item | ID (Hex) | X, Y, Z | Frequency |
![0x0C37](../assets/statics/0x0C37.png) | 3127 (0x0C37) | 0, 0, 0 | 4 |
![0x0C38](../assets/statics/0x0C38.png) | 3128 (0x0C38) | 0, 0, 0 | 4 |
![0x0C45](../assets/statics/0x0C45.png) | 3141 (0x0C45) | 0, 0, 0 | 4 |
![0x0C46](../assets/statics/0x0C46.png) | 3142 (0x0C46) | 0, 0, 0 | 4 |
![0x0C47](../assets/statics/0x0C47.png) | 3143 (0x0C47) | 0, 0, 0 | 4 |
![0x0C48](../assets/statics/0x0C48.png) | 3144 (0x0C48) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x0C49](../assets/statics/0x0C49.png) | 3145 (0x0C49) | 0, 0, 0 | 4 |
![0x0C4A](../assets/statics/0x0C4A.png) | 3146 (0x0C4A) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x0C4B](../assets/statics/0x0C4B.png) | 3147 (0x0C4B) | 0, 0, 0 | 4 |
![0x0C4C](../assets/statics/0x0C4C.png) | 3148 (0x0C4C) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x0C4D](../assets/statics/0x0C4D.png) | 3149 (0x0C4D) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x0C4E](../assets/statics/0x0C4E.png) | 3150 (0x0C4E) | 0, 0, 0 | 4 |
Brambles
Item | ID (Hex) | X, Y, Z | Frequency |
![0x0D3F](../assets/statics/0x0D3F.png) | 3391 (0x0D3F) | 0, 0, 0 | 0 |
![0x0D40](../assets/statics/0x0D40.png) | 3392 (0x0D40) | 0, 0, 0 | 0 |
Yew Tree
Item | ID (Hex) | X, Y, Z | Frequency |
![0x12BD](../assets/statics/0x12BD.png) | 4797 (0x12BD) | 4, -4, 0 | 3 |
![0x12BC](../assets/statics/0x12BC.png) | 4796 (0x12BC) | 3, -3, 0 | 3 |
![0x12BB](../assets/statics/0x12BB.png) | 4795 (0x12BB) | 2, -2, 0 | 3 |
![0x12BA](../assets/statics/0x12BA.png) | 4794 (0x12BA) | 1, -1, 0 | 3 |
![0x12B9](../assets/statics/0x12B9.png) | 4793 (0x12B9) | 0, 0, 0 | 3 |
![0x12B8](../assets/statics/0x12B8.png) | 4792 (0x12B8) | -1, 1, 0 | 3 |
![0x12B7](../assets/statics/0x12B7.png) | 4791 (0x12B7) | -2, 2, 0 | 3 |
![0x12B6](../assets/statics/0x12B6.png) | 4790 (0x12B6) | -3, 3, 0 | 3 |
![0x12BE](../assets/statics/0x12BE.png) | 4798 (0x12BE) | -4, 4, 0 | 3 |
![0x12BF](../assets/statics/0x12BF.png) | 4799 (0x12BF) | -3, 3, 0 | 3 |
![0x12C0](../assets/statics/0x12C0.png) | 4800 (0x12C0) | -2, 2, 0 | 3 |
![0x12C1](../assets/statics/0x12C1.png) | 4801 (0x12C1) | -1, 1, 0 | 3 |
![0x12C2](../assets/statics/0x12C2.png) | 4802 (0x12C2) | 0, 0, 0 | 3 |
![0x12C3](../assets/statics/0x12C3.png) | 4803 (0x12C3) | 1, -1, 0 | 3 |
![0x12C4](../assets/statics/0x12C4.png) | 4804 (0x12C4) | 2, -2, 0 | 3 |
![0x12C5](../assets/statics/0x12C5.png) | 4805 (0x12C5) | 3, -3, 0 | 3 |
![0x12C6](../assets/statics/0x12C6.png) | 4806 (0x12C6) | 4, -4, 0 | 3 |
![0x12C7](../assets/statics/0x12C7.png) | 4807 (0x12C7) | 5, -5, 0 | 3 |
Mushroom Ring
Item | ID (Hex) | X, Y, Z | Frequency |
![0x0D0F](../assets/statics/0x0D0F.png) | 3343 (0x0D0F) | 2, 0, 0 | 4 |
![0x0D10](../assets/statics/0x0D10.png) | 3344 (0x0D10) | 1, 1, 0 | 4 |
![0x0D0E](../assets/statics/0x0D0E.png) | 3342 (0x0D0E) | 3, 1, 0 | 4 |
![0x0D11](../assets/statics/0x0D11.png) | 3345 (0x0D11) | 0, 2, 0 | 4 |
![0x0D0D](../assets/statics/0x0D0D.png) | 3341 (0x0D0D) | 2, 2, 0 | 4 |
![0x0D0C](../assets/statics/0x0D0C.png) | 3340 (0x0D0C) | 1, 3, 0 | 4 |